2017年部分院校招生计划,由新知教育整理,最终以教育厅公布为准,转载请说明出处
三明学院2017年专升本招生计划
序号 | 招生类别 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 机械工程类 | 机械设计制造及自动化 | 50 |
2 | 财会类 | 财务管理 | 50 |
3 | 建筑类 | 土木工程 | 100 |
4 | 管理类 | 旅游管理与服务教育 | 50 |
5 | 管理类 | 市场营销 | 40 |
6 | 艺术类 | 动画 | 40 |
7 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 40 |
8 | 英语类 | 英语(非师范) | 40 |
9 | 电子信息类 | 电子信息工程 | 50 |
10 |
学前教育 | 学前教育 | 50 |
11 | 小学教育 | 小学教育 | 100 |
集美大学诚毅学院2017年专升本招生计划及收费标准
序号 | 招生类别 | 招生专业 | 计划数 | 收费标准 |
1 | 机械工程类 | 机械工程 | 40 | 19500元/年 |
2 | 经济类 | 金融学 | 50 | 18000元/年 |
3 | 财会类 | 会计学 | 150 | 18000元/年 |
4 | 管理类 | 物流管理 | 100 | 18000元/年 |
5 | 管理类 | 交通运输 | 100 | 18000元/年 |
6 | 管理类 | 电子商务 | 100 | 19500元/年 |
7 | 管理类 | 工程管理 | 100 | 18000元/年 |
闽南理工学院2017年专升本招生计划
序号 | 招生类别 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 财会类 | 财务管理 | 150 |
2 | 管理类 |
信息管理与信息系统 | 50 |
3 | 工程管理 | 100 | |
4 | 美术类 | 服装设计与工程 | 50 |
5 | 建筑类 | 土木工程 | 100 |
宁德师范学院2017年专升本招生计划
序号 | 招生类别 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 管理类 | 市场营销 | 50 |
2 | 管理类 | 酒店管理 | 50 |
3 | 机械工程类 | 机械设计制造及其自动化 | 50 |
4 | 生物学类 | 生物技术 | 25 |
5 | 小学教育类 | 小学教育 | 50 |
阳光学院2017年专升本招生计划
序号 | 招生类别 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 财会类 | 会计学 | 100 |
2 | 财会类 | 财务管理 | 80 |
3 | 管理类 | 工商管理 | 50 |
4 | 管理类 | 文化产业管理 | 50 |
5 | 管理类 | 行政管理 | 50 |
6 | 管理类 | 电子商务 | 50 |
7 | 建筑类 | 土木工程 | 50 |
8 | 建筑类 | 工程管理 | 50 |
9 | 经济类 | 金融学 | 50 |
10 | 音乐类 | 音乐学 | 30 |
闽江学院2017年专升本招生计划
序号 | 招生类别 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 管理类 | 旅游管理 | 50 |
2 | 计算机科学类 | 软件工程 | 150 |
3 | 美术类 | 服装设计与工程 | 40 |
4 | 英语类 | 英语 | 40 |
福建江夏学院2017年专升本招生计划
序号 | 招生类别 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 财会类 | 财务管理 | 50 |
2 | 管理类 | 信息管理与信息系统 | 50 |
3 | 管理类 | 人力资源管理 | 50 |
4 | 管理类 | 公告事业管理 | 50 |
5 | 经济类 | 金融学 | 50 |
6 | 美术类 | 动画 | 40 |
仰恩大学2017年专升本招生计划
序号 | 招生类别 | 专业名称 | 招生计划 |
1 | 管理学 | 市场营销 | 50 |
2 | 管理学 | 物流管理 | 50 |
3 | 新闻传播类 | 广告学 | 40 |
2017年专升本各类别最低切线,成绩排名最新动态,请随时关注新知教育微信公众号!
版权所有:新知教育福建专升本 闽ICP备11011207号
地址:福州大学至诚学院南门(建行隔壁) 电话:0591-22852009 0591-83809815 技术支持:新知教育专升本网络部